信息公开 Information
时间:2025-09-28来源:贵州城市职业技工学校浏览:449次
| 2026届毕业生一次性求职补贴名单公示 | |||||||||||||
| 毕业年度 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 生源地 | 学校名称 | 学历 | 专业 | 困难类型 | 大数据校验结果 | 补贴金额 | 院校初审 | 人社终审 |
| 2026 | 彭远霞 | 女 | 522***********5328 | 193****5130 | 贵州省毕节市七星关区 | 贵州城市职业技工学校 | 技工学校 | 护理 | 脱贫家庭(或防止返贫监测对象) | 通过 | 1500 | 审核通过 | 审核通过 |
| 2026 | 滕玉如 | 女 | 522***********322X | 172****2107 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县 | 贵州城市职业技工学校 | 技工学校 | 护理 | 脱贫家庭(或防止返贫监测对象) | 通过 | 1500 | 审核通过 | 审核通过 |
| 2026 | 赵利 | 女 | 522***********7984 | 151****0798 | 贵州省毕节市织金县 | 贵州城市职业技工学校 | 技工学校 | 幼儿教育 | 脱贫家庭(或防止返贫监测对象) | 通过 | 1500 | 审核通过 | 审核通过 |
公示期:3天,公示时间:2025年9月27日-9月30日。 | |||||||||||||
| 贵州城市职业技工学校 2025/9/27 | |||||||||||||
上一篇:无